London (Antara/Infostrada Sports/Antara Megapolitan) - Berikut daftar peringkat dunia golf yang diumumkan Senin. (dalam kurung adalah peringkat pekan sebelumnya)
1. (1) Rory McIlroy (Inggris) 11.00
2. (2) Henrik Stenson (Swedia) 7.81
3. (3) Bubba Watson (AS) 7.57
4. (6) Jordan Spieth (AS) 6.90
5. (4) Jason Day (Australia) 6.50
6. (5) Adam Scott (Australia) 6.41
7. (9) Dustin Johnson (AS) 5.99
8. (8) Sergio Garcia (Spanyol) 5.86
9. (7) Jim Furyk (AS) 5.78
10. (13) Jimmy Walker (AS) 5.57
11. (10) Justin Rose (Inggris) 5.30
12. (11) Rickie Fowler (AS) 4.69
13. (12) Martin Kaymer (Jerman) 4.64
14. (14) Matt Kuchar (AS) 4.58
15. (15) Patrick Reed (AS) 4.54
16. (16) Hideki Matsuyama (Jepang) 4.20
17. (18) Billy Horschel (AS) 4.06
18. (17) Victor Dubuisson (Prancis) 3.66
19. (19) Brooks Koepka (AS) 3.64
20. (20) J.B. Holmes (AS) 3.61
21. (21) Phil Mickelson (AS) 3.45
22. (22) Kevin Na (AS) 3.40
23. (26) Chris Kirk (AS) 3.37
24. (24) Zach Johnson (AS) 3.32
25. (30) Ryan Palmer (AS) 3.30
26. (25) Bill Haas (AS) 3.25
27. (27) Ryan Moore (AS) 3.21
28. (28) Jamie Donaldson (Inggris) 3.20
29. (23) Graeme McDowell (Inggris) 3.20
30. (29) Lee Westwood (Inggris) 3.18.
Penerjemah: A. Budiman/A.F. Firman.
Daftar Peringkat Dunia Golf
Senin, 30 Maret 2015 17:22 WIB