Washington (Antara/Infostrada Sports/Antara Megapolitan) - Berikut daftar peringkat dunia yang diumumkan pada Senin, angka dalam kurung menunjukkan peringkat pekan sebelumnya.
1. (1) Jordan Spieth (AS) 11.92
2. (2) Jason Day (Australia) 11.61
3. (3) Rory McIlroy (Inggris) 11.35
4. (4) Bubba Watson (AS) 7.49
5. (5) Justin Rose (Inggris) 7.36
6. (6) Rickie Fowler (AS) 7.26
7. (7) Henrik Stenson (Swedia) 7.14
8. (8) Dustin Johnson (AS) 6.44
9. (9) Jim Furyk (AS) 5.98
10. (12) Adam Scott (Australia) 4.74
11. (10) Zach Johnson (AS) 4.55
12. (11) Sergio Garcia (Spanyol) 4.39
13. (13) Patrick Reed (AS) 4.32
14. (14) Hideki Matsuyama (Jepang) 4.23
15. (18) Branden Grace (Afsel) 4.14
16. (17) Kevin Kisner (AS) 4.10
17. (16) Brooks Koepka (AS) 4.10
18. (15) Louis Oosthuizen (Afsel) 4.06
19. (19) Matt Kuchar (AS) 3.91
20. (20) Danny Willett (Inggris) 3.84
21. (21) Shane Lowry (Irlandia) 3.79
22. (22) Kevin Na (AS) 3.66
23. (23) J.B. Holmes (AS) 3.57
24. (25) Paul Casey (Inggris) 3.48
25. (24) Jimmy Walker (AS) 3.48
26. (26) Martin Kaymer (Jerman) 3.39
27. (28) Russell Knox (Inggris) 3.15
28. (29) Thongchai Jaidee (Thailand) 3.14
29. (27) Phil Mickelson (AS) 3.14
30. (30) Bernd Wiesberger (Austria) 3.10.
Penerjemah: A. Budiman.
Daftar Peringkat Dunia Olahraga Golf
Senin, 30 November 2015 17:56 WIB