Dua perusahaan itu mengambil keputusan bebas sangkar setelah dialog yang dilakukan dengan Act for Farmed Animals (AFFA), inisiatif bersama organisasi non-profit Animal Friends Jogja, dan Sinergia Animal untuk mengurangi penderitaan hewan yang diternakkan serta mendorong pilihan makanan yang lebih bijak, berbelas kasih, dan berkelanjutan.
“Hal ini merupakan pencapaian besar bagi hewan. Perusahaan yang berkomitmen terhadap kebijakan bebas sangkar membawa standar produksi pangan yang lebih tinggi, mendekatkan kita pada masa depan tanpa praktik paling kejam dalam industri peternakan seperti sistem sangkar ini," kata Direktur Pelaksana AFFA Among Prakosa dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Indonesia merupakan produsen telur terbesar kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 370 juta ayam petelur, mayoritas di antaranya dibesarkan dalam sistem sangkar.
Dalam sistem intensif tersebut, ayam petelur tidak dapat melakukan banyak perilaku alaminya seperti melebarkan sayap sepenuhnya, mengais dan mematuk tanah serta bersarang. Akibat pengurungan yang ekstrem, ayam petelur mengalami tingkat stres dan frustasi yang tinggi dan lebih rentan terhadap penyakit.
Refresh Excel PDF My News
No. | Judul | Kategori | Tanggal (WIB) | Pewarta | Redaktur | Daerah | PSO | Line Pewarta | Jumlah Kata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEMPROV GORONTALO PERBARUI JAM KERJA ASN | KSR | 10-06-2024 09:24 | KR-ADW | E009 | GRT | ***3*** | (T.KR-ADW/B/E009/E009) 10-06-2024 09:24:48 | 183 |
2. | MAHASISWA UNSRI DAN POLSRI JADI BUJANG GADIS PALEMBANG 2024 | KSR | 10-06-2024 09:19 | KR-MIP | E009 | PLB | ***3*** | (T.KR-MIP/B/E009/E009) 10-06-2024 09:19:10 | 248 |
3. | ARCHIPELAGO DAN DOUGH LAB TERAPKAN KEBIJAKAN TELUR BEBAS SANGKAR | BIS | 10-06-2024 09:18 | B020 | H-NSA | JKT | Bukan PSO | (T.B020/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 09:18:38 | 369 |
4. | SPEKTRUM - INDONESIA OPEN, LAMPU KUNING JELANG LAGA BULU TANGKIS TERPENTING | ORK | 10-06-2024 09:17 | A087 | D011 | JKT | ***3*** | (T.A087/B/D011/D011) 10-06-2024 09:17:49 | 820 |
5. | DPRD SEBUT KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI GORONTALO UTARA MENCEMASKAN | HKM | 10-06-2024 09:16 | KR-SSK | D015 | GRT | ***2*** | (T.KR-SSK/B/D015/D015) 10-06-2024 09:16:01 | 334 |
6. | POLISI: 18 KORBAN KEBAKARAN GUDANG ELPIJI DI DENPASAR DIRAWAT DI 5 RS | HKM | 10-06-2024 09:13 | KR-RLD | H-BSY | DPS | ***2*** | (T.KR-RLD/B/H-BSY/H-BSY) 10-06-2024 09:13:10 | 383 |
7. | RUPIAH SENIN PAGI MELEMAH 86 POIN MENJADI RP16.282 PER DOLAR AS | INF | 10-06-2024 09:13 | M052 | A039 | JKT | Bukan PSO | (T.M052/B/A039/A039) 10-06-2024 09:13:01 | 33 |
8. | KPU KALSEL PASTIKAN PENGURANGAN TPS PILKADA PERTIMBANGKAN GEOGRAFIS | PLK | 10-06-2024 09:11 | KR-FIR | T014 | BJM | ***2*** | (T.KR-FIR/B/T014/T014) 10-06-2024 09:11:10 | 168 |
9. | IHSG SENIN DIBUKA MENGUAT 12,77 POIN | BRS | 10-06-2024 09:10 | KR-MHT | A039 | JKT | Bukan PSO | (T.KR-MHT/B/A039/A039) 10-06-2024 09:10:49 | 33 |
10. | BUPATI GORONTALO SEBUT PASAR MURAH UPAYA PENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT | BIS | 10-06-2024 09:10 | KR-ADW | D015 | GRT | ***1*** | (T.KR-ADW/B/D015/D015) 10-06-2024 09:10:13 | 218 |
11. | PEMPROV KALBAR DORONG PERKEMBANGAN TENUN DAN EKONOMI KREATIF | BIS | 10-06-2024 09:07 | KR-RDO | H019 | PTN | ***1*** | (T.KR-RDO/C/H019/H019) 10-06-2024 09:07:29 | 349 |
12. | BAWASLU KALSEL AWASI NETRALITAS ASN PADA PILKADA 2024 | PLK | 10-06-2024 09:06 | KR-FIR | T014 | BJM | ***2*** | (T.KR-FIR/B/T014/T014) 10-06-2024 09:06:46 | 197 |
13. | PT PP RAIH KONTRAK RP8,9 TRILIUN HINGGA MEI 2024 | BIS | 10-06-2024 09:05 | H-AWJ | H-NSA | JKT | Bukan PSO | (T.H-AWJ/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 09:05:33 | 285 |
14. | PEMKAB SORONG SELATAN DAN BPS EVALUASI DATA POTENSI DESA | KSR | 10-06-2024 08:59 | KR-PLP | N005 | MKW | ***3*** | (T.KR-PLP/B/N005/N005) 10-06-2024 08:59:55 | 364 |
15. | LABFOR POLDA BALI SELIDIKI PENYEBAB KEBAKARAN GUDANG LPG DI DENPASAR | HKM | 10-06-2024 08:59 | KR-RLD | H009 | DPS | ***2*** | (T.KR-RLD/B/H009/H009) 10-06-2024 08:59:23 | 355 |
16. | GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI DI NTT NAIK STATUS JADI SIAGA | KSR | 10-06-2024 08:48 | KR-FMN | N005 | KPG | ***3*** | (T.KR-FMN/B/N005/N005) 10-06-2024 08:48:25 | 256 |
17. | ASKRINDO MATARAM TERBITKAN POLIS ASURANSI CECR SIRKUIT MANDALIKA | BIS | 10-06-2024 08:46 | KR-AYR | H-NSA | MTR | ***1*** | (T.KR-AYR/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 08:46:46 | 295 |
18. | KPAI DESAK POLISI TEMUKAN PERETAS AKUN MEDSOS | KSR | 10-06-2024 08:45 | A064 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.A064/B/N005/N005) 10-06-2024 08:45:30 | 274 |
19. | DINAS PETERNAKAN PENAJAM INSEMINASI BUATAN 1.800 EKOR SAPI | BIS | 10-06-2024 08:40 | KR-NBP | H-NSA | SMD | ***1*** | (T.KR-NBP/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 08:40:35 | 275 |
20. | HARGA EMAS ANTAM NAIK TIPIS JADI RP1,329 JUTA PER GRAM | BIS | 10-06-2024 08:35 | P016 | H-NSA | JKT | Bukan PSO | (T.P016/C/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 08:35:58 | 200 |
21. | BEA CUKAI MADIUN TERUS SISIR PEREDARAN ROKOK ILEGAL | HKM | 10-06-2024 08:19 | KR-DHS | H009 | SBY | ***2*** | (T.KR-DHS/C/H009/H009) 10-06-2024 08:19:43 | 213 |
22. | KEMENHUB TEMUKAN 37 BUS PARIWISATA TAK LAIK JALAN | BIS | 10-06-2024 08:17 | H-AWJ | H-NSA | JKT | ***1*** | (T.H-AWJ/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 08:17:49 | 337 |
23. | KEMARIN, GOLKAR KUASAI 18 PERSEN KURSI DPR HINGGA INTERAKSI ANIES-PDIP | PLK | 10-06-2024 08:14 | A095 | H009 | JKT | Bukan PSO | (T.A095/B/H009/H009) 10-06-2024 08:14:35 | 488 |
24. | EMBARKASI SOLO BERANGKATKAN CALON HAJI KLOTER 100 KE TANAH SUCI | KSR | 10-06-2024 08:14 | B018 | N005 | SMG | ***3*** | (T.B018/B/N005/N005) 10-06-2024 08:14:08 | 315 |
25. | KEMENPPPA APRESIASI PEMKAB TOLITOLI AWASI PERILAKU MENYIMPANG ANAK | KSR | 10-06-2024 08:01 | A064 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.A064/B/N005/N005) 10-06-2024 08:01:56 | 216 |
26. | GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI SEMBURKAN ABU VULKANIK SETINGGI 800 METER | KSR | 10-06-2024 07:56 | S042 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.S042/B/N005/N005) 10-06-2024 07:56:12 | 214 |
27. | MENDAG BERTOLAK KE TURKI HADIRI PERTEMUAN TINGKAT MENTERI NEGARA OKI | BIS | 10-06-2024 07:52 | M058 | H-NSA | JKT | ***1*** | (T.M058/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 07:52:19 | 269 |
28. | KEMARIN, MUHAMMADIYAH SOAL KONSESI TAMBANG HINGGA ERUPSI SEMERU | KSR | 10-06-2024 07:29 | A089 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.A089/B/N005/N005) 10-06-2024 07:29:55 | 232 |
29. | ALCARAZ SABET GELAR FRENCH OPEN PERTAMANYA | ORK | 10-06-2024 07:28 | A086 | D011 | JKT | Bukan PSO | (T.A086/B/D011/D011) 10-06-2024 07:28:12 | 398 |
30. | JADWAL SENIN: ALDILA, PRISKA DAN TIM DAVIS INDONESIA MULAI BERLAGA | ORK | 10-06-2024 07:08 | A086 | D011 | JKT | ***3*** | (T.A086/B/D011/D011) 10-06-2024 07:08:23 | 302 |
31. | BMKG: HUJAN DISERTAI ANGIN DAN PETIR BERPOTENSI TERJANG WILAYAH RI | KSR | 10-06-2024 07:02 | A089 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.A089/B/N005/N005) 10-06-2024 07:02:45 | 202 |
32. | NOVITA GAGAS WOMEN PROGRAM DI PENGHUJUNG PERAYAAN HUT APKASI | KSR | 10-06-2024 06:37 | KR-DHS | N005 | SBY | Bukan PSO | (T.KR-DHS/C/N005/N005) 10-06-2024 06:37:22 | 239 |
33. | ESDM: HULU MIGAS LEBIH BERGAIRAH DENGAN INSENTIF DAN KEBIJAKAN BARU | BIS | 10-06-2024 06:35 | K007 | H-NSA | JKT | ***1*** | (T.K007/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 06:35:20 | 449 |
34. | CIRI KULIT WAJAH YANG SEHAT MENURUT DOKTER | LST | 10-06-2024 06:31 | H023 | M035 | JKT | Bukan PSO | (T.H023/B/M035/M035) 10-06-2024 06:31:40 | 256 |
35. | MENTARI GROUP KOLABORASI PERKUAT KARAKTER SISWA LEWAT JAMBORE NASIONAL | KSR | 10-06-2024 06:11 | H023 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.H023/C/N005/N005) 10-06-2024 06:11:28 | 368 |
36. | PELITA JAYA TELAN KEKALAHAN PERTAMA DI BCL ASIA 2024 | ORK | 10-06-2024 06:09 | A071 | H-THK | JKT | ***3*** | (T.A071/B/H-THK/H-THK) 10-06-2024 06:09:02 | 214 |
37. | DJP BANTEN DAN DUA UIVERSITAS KERJA SAMA PENDIRIAN TAX CENTER | INF | 10-06-2024 06:08 | KR-DSI | B016 | BNT | ***1*** | (T.KR-DSI/C/B016/B016) 10-06-2024 06:08:54 | 399 |
38. | SATRIA MUDA TUTUP PELUANG HAWKS MELAJU KE PLAYOFF | ORK | 10-06-2024 06:05 | A071 | H-THK | JKT | ***3*** | (T.A071/B/H-THK/H-THK) 10-06-2024 06:05:39 | 225 |
39. | TRANSAKSI PAMERAN KARYA KREATIF BANTEN TEMBUS RP13,5 MILIAR | BIS | 10-06-2024 06:00 | KR-DSI | B016 | BNT | ***1*** | (T.KR-DSI/B/B016/B016) 10-06-2024 06:00:19 | 228 |
40. | HASIL UJI COBA: ITALIA MENANG TIPIS, PRANCIS DITAHAN IMBANG KANADA | BOL | 10-06-2024 05:59 | H022 | H-THK | JKT | Bukan PSO | (T.H022/B/H-THK/H-THK) 10-06-2024 05:59:21 | 332 |
41. | KRIMINAL SEPEKAN, DARI REMAJA BERSAJAM KONVOI HINGGA PENGEROYOKAN | MET | 10-06-2024 05:53 | KR-RER | H015 | JKT | Bukan PSO | (T.KR-RER/B/H015/H015) 10-06-2024 05:53:22 | 245 |
42. | KESATRIA KALAHKAN RANS 101-82 DI MARKASNYA | ORK | 10-06-2024 05:50 | A071 | H-THK | JKT | ***3*** | (T.A071/B/H-THK/H-THK) 10-06-2024 05:50:07 | 258 |
43. | BORNEO JAGA ASA PLAYOFF USAI KALAHKAN HANGTUAH 90-81 | ORK | 10-06-2024 05:45 | A071 | H-THK | JKT | ***3*** | (T.A071/B/H-THK/H-THK) 10-06-2024 05:45:43 | 329 |
44. | DKI KEMARIN, IMPLEMENTASI WOLBACHIA HINGGA TRANSPORTASI UMUM JAKARTA | MET | 10-06-2024 05:44 | KR-RER | H015 | JKT | Bukan PSO | (T.KR-RER/B/H015/H015) 10-06-2024 05:44:15 | 229 |
45. | KUALITAS UDARA JAKARTA TERBURUK DI DUNIA PADA SENIN PAGI | MET | 10-06-2024 05:40 | KR-RER | H015 | JKT | ***3*** | (T.KR-RER/B/H015/H015) 10-06-2024 05:40:18 | 146 |
46. | POLRESTA PATI TETAPKAN TIGA TERSANGKA KASUS PENARIKAN MOBIL RENTAL | HKM | 10-06-2024 05:38 | KR-AN | H015 | SMG | ***2*** | (T.KR-AN/B/H015/H015) 10-06-2024 05:38:26 | 265 |
47. | KPU CIREBON CATAT ANGGARAN PILKADA 2024 CAPAI RP70 MILIAR | PLK | 10-06-2024 04:48 | KR-FTR | Z004 | BDG | ***2*** | (T.KR-FTR/B/Z004/Z004) 10-06-2024 04:48:13 | 221 |
48. | PEMKAB CIAMIS TERUS KEMBANGKAN PARIWISATA UNTUK TUMBUHKAN PEREKONOMIAN | BIS | 10-06-2024 04:44 | KR-FPM | Z004 | BDG | ***1*** | (T.KR-FPM/B/Z004/Z004) 10-06-2024 04:44:59 | 553 |
49. | DLHK KARAWANG ANGGARKAN RP1,2 MILIAR UNTUK REVITALISASI TAMAN | INF | 10-06-2024 04:39 | KR-MAK | B009 | BPJ | ***1*** | (T.KR-MAK/B/B009/B009) 10-06-2024 04:39:07 | 152 |
50. | PEMKOT BOGOR INGATKAN PELAKU USAHA LENGKAPI IZIN SEBELUM BEROPERASI | HKM | 10-06-2024 04:31 | KR-SBN | B009 | BPJ | ***2*** | (T.KR-SBN/C/B009/B009) 10-06-2024 04:31:11 | 389 |
Departemen Sistem Informasi
Copyright LKBN ANTARA © 2024
ARCHIPELAGO DAN DOUGH LAB TERAPKAN KEBIJAKAN TELUR BEBAS SANGKAR
Kategori : Bisnis (BIS)
Senin, 10 Jun 2024 09:18
Daerah : Jakarta
Oleh Benardy Ferdiansyah
Jakarta, 10/6 (ANTARA) - Archipelago International, grup manajemen hotel swasta di Asia Tenggara yang menaungi 10 jenama di Indonesia dan Dough Lab, perusahaan kukis artisan, mengumumkan kebijakan telur bebas sangkar (cage-free) dalam rantai pasoknya di Indonesia.
Dua perusahaan itu mengambil keputusan bebas sangkar setelah dialog yang dilakukan dengan Act for Farmed Animals (AFFA), inisiatif bersama organisasi non-profit Animal Friends Jogja, dan Sinergia Animal untuk mengurangi penderitaan hewan yang diternakkan serta mendorong pilihan makanan yang lebih bijak, berbelas kasih, dan berkelanjutan.
Hal ini merupakan pencapaian besar bagi hewan. Perusahaan yang berkomitmen terhadap kebijakan bebas sangkar membawa standar produksi pangan yang lebih tinggi, mendekatkan kita pada masa depan tanpa praktik paling kejam dalam industri peternakan seperti sistem sangkar ini," kata Direktur Pelaksana AFFA Among Prakosa dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Indonesia merupakan produsen telur terbesar kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 370 juta ayam petelur, mayoritas di antaranya dibesarkan dalam sistem sangkar.
Dalam sistem intensif tersebut, ayam petelur tidak dapat melakukan banyak perilaku alaminya seperti melebarkan sayap sepenuhnya, mengais dan mematuk tanah serta bersarang. Akibat pengurungan yang ekstrem, ayam petelur mengalami tingkat stres dan frustasi yang tinggi dan lebih rentan terhadap penyakit.
Peternakan bebas sangkar dapat secara signifikan mengurangi penderitaan ayam dan berdampak positif pada konsumen. Studi mengenai bakteri salmonella yang dilakukan oleh Otoritas Keamanan Pangan Eropa menemukan prevalensi bakteri tersebut lebih tinggi di peternakan dengan sistem sangkar dibandingkan di peternakan bebas sangkar.
Oleh karena itu, kebijakan dari Archipelago International dan Dough Lab itu memiliki estimasi dampak positif yang signifikan terhadap ayam petelur. Dough Lab memiliki potensi untuk memberi dampak positif kepada kurang lebih 1.063 ayam petelur.
Selai itu, Archipelago International yang memiliki kurang lebih 45.000 kamar, mampu memberikan dampak positif bagi kurang lebih 150.000 ayam.
"Archipelago International menyadari pentingnya kesejahteraan hewan dalam rantai pasok perusahaan. Kebijakan bebas sangkar merupakan salah satu bentuk dari komitmennya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan," dikutip dari publikasi resmi Archipelago.
Saat ini, lebih dari 300 komitmen bebas sangkar dari perusahaan telah diterbitkan di Asia dan lebih dari 80 di antaranya perusahaan yang juga beroperasi di Indonesia.
"Kami mengundang lebih banyak perusahaan untuk peduli dan memiliki kebijakan yang mengedepankan prinsip kesejahteraan hewan di rantai pasoknya. Perusahaan dapat mengambil bagian dalam salah satu tren keberlanjutan terbesar dan mempunyai peluang sebagai pionir perlindungan hewan dan ketahanan pangan," kata Among.