1. AS (30 32 31 93), 2. Inggris (19 19 12 50), 3. Tiongkok (19 15 20 54).
Rio de Janeiro (Antara/Gracenote/Antara Megapolitan) - Berikut daftar lengkap perolehan medali hingga 12 hari terakhir pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro (emas, perak, erunggu, total)
1.   AS                         30  32  31  93
2.   Inggris                    19  19  12  50
3.   Tiongkok                   19  15  20  54
4.   Rusia                      12  14  15  41
5.   Jerman                     12  8   9   29
6.   Jepang                     10  5   18  33
7.   Prancis                     8   11  12  31
8.   Italia                      8   9   6   23
9.   Belanda                     8   4   3   15
10.  Australia                   7   8   9   24
11.  Korsel                      7   3   6   16
12.  Hungaria                    6   3   4   13
13.  Kenya                       4   3   0   7
14.  Spanyol                     4   1   2   7
15.  Jamaika                     4   0   2   6
16.  Selandia Baru               3   6   1   10
17.  Brazil                      3   5   4   12
18.  Kazakhstan                  3   3   6   12
19.  Kanada                      3   2   9   14
20.  Kroasia                     3   2   0   5
21.  Korut                       2   3   2   7
22.  Kuba                        2   2   4   8
23.  Polandia                    2   2   3   7
24.  Thailand                    2   2   2   6
25.  Kolombia                    2   2   0   4
26.  Uzbekistan                  2   1   4   7
27.  Belgia                      2   1   2   5
27=. Swiss                       2   1   2   5
29.  Yunani                      2   1   1   4
30.  Argentina                   2   1   0   3
31.  Iran                        2   0   2   4
32.  Afsel                       1   5   1   7
33.  Ukraina                     1   4   2   7
33=. Swedia                      1   4   2   7
35.  Denmark                     1   3   5   9
36.  Armenia                     1   3   0   4
37.  Belarus                     1   2   2   5
38.  Slovenia                    1   2   1   4
39.  Indonesia                   1   2   0   3
40.  Ceko                        1   1   5   7
41.  Georgia                     1   1   3   5
41=. Ethiopia                    1   1   3   5
43.  Rumania                     1   1   2   4
44.  Serbia                      1   1   1   3
45.  Bahrain                     1   1   0   2
45=. Slowakia                    1   1   0   2
45=. Vietnam                     1   1   0   2
48.  Taiwan                      1   0   2   3
49.  Independent Olympic Athlete 1   0   1   2
50.  Bahamas                     1   0   0   1
50=. Fiji                        1   0   0   1
50=. Singapura                   1   0   0   1
50=. Puerto Riko                 1   0   0   1
50=. Kosovo                      1   0   0   1
55.  Azerbaijan                  0   3   4   7
56.  Malaysia                    0   2   1   3
56=. Turki                       0   2   1   3
58.  Irlandia                    0   2   0   2
59.  Lithuania                   0   1   2   3
60.  Mongolia                    0   1   1   2
61.  Filipina                    0   1   0   1
61=. Aljazair                    0   1   0   1
61=. Grenada                     0   1   0   1
61=. Venezuela                   0   1   0   1
61=. Qatar                       0   1   0   1
66.  Norwegia                    0   0   3   3
67.  Mesir                       0   0   2   2
67=. Tunisia                     0   0   2   2
67=. Israel                      0   0   2   2
70.  UEA                         0   0   1   1
70=. Estonia                     0   0   1   1
70=. Kyrgyzstan                  0   0   1   1
70=. Moldova                     0   0   1   1
70=. Austria                     0   0   1   1
70=. Portugal                    0   0   1   1
70=. Morocco                     0   0   1   1
70=. Bulgaria                    0   0   1   1
70=. India                       0   0   1   1
70=. Finlandia                   0   0   1   1
70=. Dominika                    0   0   1   1
Total                          218 218 250 686.
(Ant).

Penerjemah: /A. Budiman.



Editor : M. Tohamaksun

COPYRIGHT © ANTARA 2026