London (Antara/Infostrada Sports/Antara Megapolitan) - Berikut daftar peringkat dunia yang diumumkan Senin, (dalam kurung menunjukkan peringkat pekan sebelumnya).

1.  (3)  Jason Day (Australia)         12.64
2.  (1)  Rory McIlroy (Inggris)        11.89
3.  (2)  Jordan Spieth (AS)            11.86
4.  (4)  Bubba Watson (AS)             8.55
5.  (5)  Rickie Fowler (AS)            8.02
6.  (6)  Henrik Stenson (Swedia)       7.41
7.  (7)  Jim Furyk (AS)                7.10
8.  (8)  Justin Rose (Inggris)         7.04
9.  (9)  Dustin Johnson (AS)           6.86
10. (10) Sergio Garcia (Spanyol)       5.31
11. (11) Zach Johnson (AS)             5.12
12. (13) Adam Scott (Australia)        4.59
13. (12) Louis Oosthuizen (Afsel)      4.59
14. (16) Hideki Matsuyama (Jepang)     4.35
15. (14) Matt Kuchar (AS)              4.34
16. (15) Jimmy Walker (AS)             4.22
17. (17) Brooks Koepka (AS)            4.14
18. (21) J.B. Holmes (AS)              3.96
19. (18) Patrick Reed (AS)             3.95
20. (22) Martin Kaymer (Jerman)        3.88
21. (19) Branden Grace (Afsel)         3.74
22. (20) Shane Lowry (Irlandia)        3.73
23. (23) Phil Mickelson (AS)           3.60
24. (26) Danny Willett (Inggris)       3.52
25. (24) Billy Horschel (AS)           3.47
26. (27) Paul Casey (Inggris)          3.44
27. (25) Chris Kirk (AS)               3.36
28. (29) Bill Haas (AS)                3.16
29. (28) Brandt Snedeker (AS)          3.12
30. (30) Bernd Wiesberger (Austria)    3.12.

Penerjemah: A. Budiman.

Pewarta:

Editor : M. Tohamaksun


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015