Washington (Antara/AFP/Antara Megapolitan) - Berikut daftar pemenang turnamen utama golf sepanjang masa, menjelang dimulainya turnamen Masters ke-79 pada 9 - 12 April di Augusta National.
Total, Masters, AS Terbuka, Inggris Terbuka, PGA Chamionship.
------------------------------------------------------
Jack Nicklaus 18 6 4 3 5
Tiger Woods 14 4 3 3 4
Walter Hagen 11 0 2 4 5
Ben Hogan 9 2 4 1 2
Gary Player 9 3 1 3 2
Tom Watson 8 2 1 5 0
Harry Vardon 7 0 1 6 0
Bobby Jones 7 0 4 3 0
Gene Sarazen 7 1 2 1 3
Sam Snead 7 3 0 1 3
Arnold Palmer 7 4 1 2 0
Nick Faldo 6 3 0 3 0
Lee Trevino 6 0 2 2 2
James Braid 5 0 0 5 0
J.H. Taylor 5 0 0 5 0
Byron Nelson 5 2 1 0 2
Peter Thomson 5 0 0 5 0
Seve Ballesteros 5 2 0 3 0
Phil Mickelson 5 3 0 1 1.
------------
Rory McIlroy 4 0 1 1 2.
Penerjemah: A. Budiman/A. Rachma.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
Total, Masters, AS Terbuka, Inggris Terbuka, PGA Chamionship.
------------------------------------------------------
Jack Nicklaus 18 6 4 3 5
Tiger Woods 14 4 3 3 4
Walter Hagen 11 0 2 4 5
Ben Hogan 9 2 4 1 2
Gary Player 9 3 1 3 2
Tom Watson 8 2 1 5 0
Harry Vardon 7 0 1 6 0
Bobby Jones 7 0 4 3 0
Gene Sarazen 7 1 2 1 3
Sam Snead 7 3 0 1 3
Arnold Palmer 7 4 1 2 0
Nick Faldo 6 3 0 3 0
Lee Trevino 6 0 2 2 2
James Braid 5 0 0 5 0
J.H. Taylor 5 0 0 5 0
Byron Nelson 5 2 1 0 2
Peter Thomson 5 0 0 5 0
Seve Ballesteros 5 2 0 3 0
Phil Mickelson 5 3 0 1 1.
------------
Rory McIlroy 4 0 1 1 2.
Penerjemah: A. Budiman/A. Rachma.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015