Jakarta (ANTARA) - Berikut adalah pembaruan klasemen Piala Asia 2023 terhitung setelah semua grup memainkan pertandingan putaran kedua.
Para pemuncak klasemen grup yang mengumpulkan enam poin, seperti Qatar (Grup A), Australia (Grup B), Iran (Grup C), Irak (Grup D), dan Arab Saudi (Grup F) telah memastikan lolos ke putaran gugur.
Tim nasional Indonesia yang berada di Grup D masih berpeluang ke putaran 16 besar setelah meraih kemenangan atas Vietnam pada pertandingan Jumat (19/1). Tim Garuda saat ini menghuni posisi ketiga klasemen grup dan berada di posisi kedua klasemen mini antar tim peringkat ketiga dengan tiga poin dan selisih gol minus satu.
Klasemen
Grup A
Nomor | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | China | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Tajikistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | Lebanon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Grup B
Nomor | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Suriah | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | India | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup C
Nomor | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Uni Emirat Arab | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
3 | Palestina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
4 | Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grup D
Nomor | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Irak | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Jepang | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Vietnam | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grup E
Nomor | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Jordania | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
2 | Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Malaysia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup F
Nomor | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Arab Saudi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Kyrgyztan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |