Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Berikut hasil dan klasemen terakhir fase grup kejuaraan sepak bola Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab, setelah pertandingan Kamis malam (Jumat dini hari WIB), dipantau dari laman AFC: (main, menang, seri, kalah, gol, nilai)

Hasil pertandingan Kamis:
Grup F:
Oman - Turkmenistan 3-1
Jepang - Uzbekistan 2-1

Grup E:
Qatar - Arab Saudi 2-0
Lebanon - Korea Utara 4-1
 
Klasemen akhir:

Grup A
Uni Emirat Arab 3  1  2  0  4-2  5
Thailand        3  1  1  1  3-5  4
Bahrain         3  1  1  1  2-2  4
India 3  1  0  2  4-4  3

Grup B
Jordania        3  2  1  0  3-0  7
Australia       3  2  0  1  6-3  6
Palestina 3  0  2  1  0-3  2
Suriah          3  0  1  2  2-5  1

Grup C
Korea Selatan 3  3  0  0  4-0  9
China 3  2  0  1  5-3  6
Kirgizstan 3  1  0  2  4-4  3
Filipina        3  0  0  3  1-7  0

Grup D
Iran         3  2  1  0  7-0  7
Irak         3  2  1  0  6-2  7
Vietnam 3  1  0  2  4-5  3
Yaman 3  0  0  3  0-10 0

Grup E
Qatar 3  3  0  0  10-0 9
Arab Saudi 3  2  0  1  6-2  6
Lebanon 3  1  0  2  4-5  3
Korea Utara 3  0  0  3  1-14 0

Grup F
Jepang 3  3  0  0  6-3  9
Uzbekistan 3  2  0  1  7-3  6
Oman 3  1  0  2  4-4  3
Turkmenistan 3  0  0  3  3-10 0.

Editor Berita: I. Suhirwandi.

Pewarta: Pewarta ANTARA

Editor : M. Tohamaksun


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019