Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Berikut daftar perolehan medali Asian Para Games pada hari ketiga, Senin, (emas, perak, perunggu, total) sampai dengan pukul 18.00 WIB:
1. China            20 - 8 - 14 - 42
2. Korea Selatan    12 - 7 - 6  - 25
3. Uzbekistan        8 - 3 - 1  - 12
4. Jepang            5 - 9 - 12 - 26
5. Iran              4 - 1 - 8 -  13
6. Indonesia         3 - 5 - 8 -  16
7. Hongkong          3 - 1 - 5 -  9
8. Vietnam           3 - 1 - 1 -  5
9. Filipina          2 - 2 - 2 -  6
10. India            1 - 4 - 5 - 10
11. Thailand         1 - 4 - 4 -  9
12. Sri Lanka        1 - 3 - 1 -  5
13. Singapura        1 - 0 - 1 -  2
14. Laos             1 - 0 - 0 -  1
15. Arab Saudi       1 - 0 - 0 -  1
16. Malaysia         0 - 5 - 4 -  9
17. Chinese Taipei   0 - 4 - 3 -  7
18. Kazakhstan       0 - 2 - 3 -  5
19. Uni Emirat Arab  0 - 2 - 0 -  2
20. Irak             0 - 1 - 2 -  3
21. Kuwait           0 - 1 - 1 -  2
22. Myanmar          0 - 1 - 0 -  1
23. Oman             0 - 1 - 0 -  1
24. Mongolia         0 - 0 - 1 -  1
25. Suriah           0 - 0 - 0 -  1.

Edior Berita: A. Ahdiat.
 

Pewarta: A Rauf Andar Adipati

Editor : M. Tohamaksun


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018