"Perubahan dari coklat kehitaman menjadi coklat," kata Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Kelimutu, Irwan Ka Uman ketika dihubungi dari Kupang, Senin.
Perubahan warna danau Kawah I itu telah terjadi sejak 8 Juni 2024. Irwan mengatakan ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan tersebut.
Ia menyebut faktor cuaca, yakni intensitas curah hujan yang tinggi bisa mempengaruhi perubahan warna danau kawah tersebut. Selanjutnya, faktor aktivitas vulkanik dari Gunung Kelimutu.
Berikutnya, lanjutnya, ada kemungkinan perubahan komposisi air danau akibat dari pelarutan bebatuan. "Selain itu, kemungkinan juga pengaruh konveksi naiknya gas ke permukaan," ucapnya.
Gunung Kelimutu merupakan gunung api tipe strato yang memiliki tiga kawah. Tingkat aktivitas gunung api itu telah dinaikkan dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) sejak 24 Mei 2024, karena adanya perubahan signifikan baik dari perubahan warna air danau Kawah I maupun kenampakan dan sebaran dari belerang di permukaan air danau Kawah II yang semakin intensif.
Irwan menyampaikan rekomendasi Badan Geologi bagi masyarakat atau pengunjung masih sama, yakni tidak berada di sekitar kawah dalam radius 250 meter dari tepi kawah. Hal itu harus menjadi perhatian masyarakat atau pengunjung Taman Nasional Kelimutu, karena potensi bahaya dari gunung itu, yakni erupsi freatik dan magmatik.
"Jadi, rekomendasi kami masih sama agar tidak ada aktivitas dalam radius 250 meter," ucapnya.
Dengan peningkatan status gunung dan dinamika aktivitas kegempaan, Balai Taman Nasional Kelimutu membuka jam kunjungan hanya dari pukul 06.00-12.00 WITA. Loket karcis juga dibuka hanya sampai pukul 10.00 WITA.
Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Budi Mulyanto mengatakan masyarakat atau pengunjung tidak diperkenankan mendekati danau Kawah I dan II. Area yang boleh dikunjungi hanya view point tangga dan puncak Kelimutu.
"Juga diwajibkan menggunakan masker dan membawa air minum," katanya.
Terpantau dari kamera pengawas Pos Pengamatan Gunung Api Kelimutu air danau kawah I berwarna coklat, serta teramati bualan air di bagian sebelah timur laut permukaan air danau kawah.
Selanjutnya, pada Kawah II, air danau kawah berwarna biru muda, teramati endapan belerang berwarna kuning keemasan dan kuning muda bertebaran di atas permukaan air danau kawah pada bagian tengah dan pada bagian selatan. Sedangkan air danau Kawah III terpantau berwarna hijau tua.
Show 50100150200All entries
No. | Judul | Kategori | Tanggal (WIB) | Pewarta | Redaktur | Daerah | PSO | Line Pewarta | Jumlah Kata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TP-PKK: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN WUJUDKAN KESETARAAN GENDER | KSR | 10-06-2024 10:01 | K011 | H013 | MDO | ***3*** | (T.K011/B/H013/H013) 10-06-2024 10:01:13 | 264 |
2. | MENPORA HARAP DUA TIM ESPORT CAPAI TARGET MINIMAL SEMIFINAL MSC 2024 | ORK | 10-06-2024 09:56 | A093 | D011 | JKT | ***3*** | (T.A093/B/D011/D011) 10-06-2024 09:56:36 | 285 |
3. | MENHUB TEMUKAN BUS PARIWISATA TIDAK LAIK JALAN DAN BEROPERASI | BIS | 10-06-2024 09:54 | M062 | H-NSA | JKT | ***2*** | (T.M062/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 09:54:44 | 376 |
4. | BADAN GEOLOGI REKAM PERUBAHAN WARNA DANAU KAWAH I GUNUNG KELIMUTU | KSR | 10-06-2024 09:52 | KR-FMN | E009 | KPG | ***3*** | (T.KR-FMN/B/E009/E009) 10-06-2024 09:52:17 | 363 |
5. | MENDES AJAK ALUMNI UNIVERSITAS BRAWIJAYA BANGUN INDONESIA DARI DESA | KSR | 10-06-2024 09:45 | T016 | E009 | JKT | Bukan PSO | (T.T016/B/E009/E009) 10-06-2024 09:45:57 | 304 |
6. | JUARA DI TIGA GRAND SLAM, ALCARAZ PESIMIS SAMAI NADAL DAN DJOKOVIC | ORK | 10-06-2024 09:45 | A086 | D011 | JKT | Bukan PSO | (T.A086/B/D011/D011) 10-06-2024 09:45:10 | 502 |
7. | IHSG DIPREDIKSI VARIATIF DI TENGAH 'WAIT AND SEE' FOMC THE FED | BRS | 10-06-2024 09:44 | KR-MHT | A039 | JKT | Bukan PSO | (T.KR-MHT/B/A039/A039) 10-06-2024 09:44:03 | 360 |
8. | SPEKTRUM - SIASAT BERGAUL DI JAGAT TANPA SEKAT | LST | 10-06-2024 09:40 | S039 | S021 | JKT | ***3*** | (T.S039/B/S021/S021) 10-06-2024 09:40:51 | 1,297 |
9. | RUPIAH BERPOTENSI TURUN KARENA DATA TENAGA KERJA AS YANG LEBIH BAIK | INF | 10-06-2024 09:36 | M052 | A039 | JKT | Bukan PSO | (T.M052/B/A039/A039) 10-06-2024 09:36:06 | 180 |
10. | PVMBG PERLUAS JARAK BAHAYA GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI | KSR | 10-06-2024 09:35 | S042 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.S042/B/N005/N005) 10-06-2024 09:35:37 | 262 |
11. | PEMPROV GORONTALO PERBARUI JAM KERJA ASN | KSR | 10-06-2024 09:24 | KR-ADW | E009 | GRT | ***3*** | (T.KR-ADW/B/E009/E009) 10-06-2024 09:24:48 | 183 |
12. | MAHASISWA UNSRI DAN POLSRI JADI BUJANG GADIS PALEMBANG 2024 | KSR | 10-06-2024 09:19 | KR-MIP | E009 | PLB | ***3*** | (T.KR-MIP/B/E009/E009) 10-06-2024 09:19:10 | 248 |
13. | ARCHIPELAGO DAN DOUGH LAB TERAPKAN KEBIJAKAN TELUR BEBAS SANGKAR | BIS | 10-06-2024 09:18 | B020 | H-NSA | JKT | Bukan PSO | (T.B020/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 09:18:38 | 369 |
14. | SPEKTRUM - INDONESIA OPEN, LAMPU KUNING JELANG LAGA BULU TANGKIS TERPENTING | ORK | 10-06-2024 09:17 | A087 | D011 | JKT | ***3*** | (T.A087/B/D011/D011) 10-06-2024 09:17:49 | 820 |
15. | DPRD SEBUT KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI GORONTALO UTARA MENCEMASKAN | HKM | 10-06-2024 09:16 | KR-SSK | D015 | GRT | ***2*** | (T.KR-SSK/B/D015/D015) 10-06-2024 09:16:01 | 334 |
16. | POLISI: 18 KORBAN KEBAKARAN GUDANG ELPIJI DI DENPASAR DIRAWAT DI 5 RS | HKM | 10-06-2024 09:13 | KR-RLD | H-BSY | DPS | ***2*** | (T.KR-RLD/B/H-BSY/H-BSY) 10-06-2024 09:13:10 | 383 |
17. | RUPIAH SENIN PAGI MELEMAH 86 POIN MENJADI RP16.282 PER DOLAR AS | INF | 10-06-2024 09:13 | M052 | A039 | JKT | Bukan PSO | (T.M052/B/A039/A039) 10-06-2024 09:13:01 | 33 |
18. | KPU KALSEL PASTIKAN PENGURANGAN TPS PILKADA PERTIMBANGKAN GEOGRAFIS | PLK | 10-06-2024 09:11 | KR-FIR | T014 | BJM | ***2*** | (T.KR-FIR/B/T014/T014) 10-06-2024 09:11:10 | 168 |
19. | IHSG SENIN DIBUKA MENGUAT 12,77 POIN | BRS | 10-06-2024 09:10 | KR-MHT | A039 | JKT | Bukan PSO | (T.KR-MHT/B/A039/A039) 10-06-2024 09:10:49 | 33 |
20. | BUPATI GORONTALO SEBUT PASAR MURAH UPAYA PENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT | BIS | 10-06-2024 09:10 | KR-ADW | D015 | GRT | ***1*** | (T.KR-ADW/B/D015/D015) 10-06-2024 09:10:13 | 218 |
21. | PEMPROV KALBAR DORONG PERKEMBANGAN TENUN DAN EKONOMI KREATIF | BIS | 10-06-2024 09:07 | KR-RDO | H019 | PTN | ***1*** | (T.KR-RDO/C/H019/H019) 10-06-2024 09:07:29 | 349 |
22. | BAWASLU KALSEL AWASI NETRALITAS ASN PADA PILKADA 2024 | PLK | 10-06-2024 09:06 | KR-FIR | T014 | BJM | ***2*** | (T.KR-FIR/B/T014/T014) 10-06-2024 09:06:46 | 197 |
23. | PT PP RAIH KONTRAK RP8,9 TRILIUN HINGGA MEI 2024 | BIS | 10-06-2024 09:05 | H-AWJ | H-NSA | JKT | Bukan PSO | (T.H-AWJ/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 09:05:33 | 285 |
24. | PEMKAB SORONG SELATAN DAN BPS EVALUASI DATA POTENSI DESA | KSR | 10-06-2024 08:59 | KR-PLP | N005 | MKW | ***3*** | (T.KR-PLP/B/N005/N005) 10-06-2024 08:59:55 | 364 |
25. | LABFOR POLDA BALI SELIDIKI PENYEBAB KEBAKARAN GUDANG LPG DI DENPASAR | HKM | 10-06-2024 08:59 | KR-RLD | H009 | DPS | ***2*** | (T.KR-RLD/B/H009/H009) 10-06-2024 08:59:23 | 355 |
26. | GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI DI NTT NAIK STATUS JADI SIAGA | KSR | 10-06-2024 08:48 | KR-FMN | N005 | KPG | ***3*** | (T.KR-FMN/B/N005/N005) 10-06-2024 08:48:25 | 256 |
27. | ASKRINDO MATARAM TERBITKAN POLIS ASURANSI CECR SIRKUIT MANDALIKA | BIS | 10-06-2024 08:46 | KR-AYR | H-NSA | MTR | ***1*** | (T.KR-AYR/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 08:46:46 | 295 |
28. | KPAI DESAK POLISI TEMUKAN PERETAS AKUN MEDSOS | KSR | 10-06-2024 08:45 | A064 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.A064/B/N005/N005) 10-06-2024 08:45:30 | 274 |
29. | DINAS PETERNAKAN PENAJAM INSEMINASI BUATAN 1.800 EKOR SAPI | BIS | 10-06-2024 08:40 | KR-NBP | H-NSA | SMD | ***1*** | (T.KR-NBP/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 08:40:35 | 275 |
30. | HARGA EMAS ANTAM NAIK TIPIS JADI RP1,329 JUTA PER GRAM | BIS | 10-06-2024 08:35 | P016 | H-NSA | JKT | Bukan PSO | (T.P016/C/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 08:35:58 | 200 |
31. | BEA CUKAI MADIUN TERUS SISIR PEREDARAN ROKOK ILEGAL | HKM | 10-06-2024 08:19 | KR-DHS | H009 | SBY | ***2*** | (T.KR-DHS/C/H009/H009) 10-06-2024 08:19:43 | 213 |
32. | KEMENHUB TEMUKAN 37 BUS PARIWISATA TAK LAIK JALAN | BIS | 10-06-2024 08:17 | H-AWJ | H-NSA | JKT | ***1*** | (T.H-AWJ/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 08:17:49 | 337 |
33. | KEMARIN, GOLKAR KUASAI 18 PERSEN KURSI DPR HINGGA INTERAKSI ANIES-PDIP | PLK | 10-06-2024 08:14 | A095 | H009 | JKT | Bukan PSO | (T.A095/B/H009/H009) 10-06-2024 08:14:35 | 488 |
34. | EMBARKASI SOLO BERANGKATKAN CALON HAJI KLOTER 100 KE TANAH SUCI | KSR | 10-06-2024 08:14 | B018 | N005 | SMG | ***3*** | (T.B018/B/N005/N005) 10-06-2024 08:14:08 | 315 |
35. | KEMENPPPA APRESIASI PEMKAB TOLITOLI AWASI PERILAKU MENYIMPANG ANAK | KSR | 10-06-2024 08:01 | A064 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.A064/B/N005/N005) 10-06-2024 08:01:56 | 216 |
36. | GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI SEMBURKAN ABU VULKANIK SETINGGI 800 METER | KSR | 10-06-2024 07:56 | S042 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.S042/B/N005/N005) 10-06-2024 07:56:12 | 214 |
37. | MENDAG BERTOLAK KE TURKI HADIRI PERTEMUAN TINGKAT MENTERI NEGARA OKI | BIS | 10-06-2024 07:52 | M058 | H-NSA | JKT | ***1*** | (T.M058/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 07:52:19 | 269 |
38. | KEMARIN, MUHAMMADIYAH SOAL KONSESI TAMBANG HINGGA ERUPSI SEMERU | KSR | 10-06-2024 07:29 | A089 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.A089/B/N005/N005) 10-06-2024 07:29:55 | 232 |
39. | ALCARAZ SABET GELAR FRENCH OPEN PERTAMANYA | ORK | 10-06-2024 07:28 | A086 | D011 | JKT | Bukan PSO | (T.A086/B/D011/D011) 10-06-2024 07:28:12 | 398 |
40. | JADWAL SENIN: ALDILA, PRISKA DAN TIM DAVIS INDONESIA MULAI BERLAGA | ORK | 10-06-2024 07:08 | A086 | D011 | JKT | ***3*** | (T.A086/B/D011/D011) 10-06-2024 07:08:23 | 302 |
41. | BMKG: HUJAN DISERTAI ANGIN DAN PETIR BERPOTENSI TERJANG WILAYAH RI | KSR | 10-06-2024 07:02 | A089 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.A089/B/N005/N005) 10-06-2024 07:02:45 | 202 |
42. | NOVITA GAGAS WOMEN PROGRAM DI PENGHUJUNG PERAYAAN HUT APKASI | KSR | 10-06-2024 06:37 | KR-DHS | N005 | SBY | Bukan PSO | (T.KR-DHS/C/N005/N005) 10-06-2024 06:37:22 | 239 |
43. | ESDM: HULU MIGAS LEBIH BERGAIRAH DENGAN INSENTIF DAN KEBIJAKAN BARU | BIS | 10-06-2024 06:35 | K007 | H-NSA | JKT | ***1*** | (T.K007/B/H-NSA/H-NSA) 10-06-2024 06:35:20 | 449 |
44. | CIRI KULIT WAJAH YANG SEHAT MENURUT DOKTER | LST | 10-06-2024 06:31 | H023 | M035 | JKT | Bukan PSO | (T.H023/B/M035/M035) 10-06-2024 06:31:40 | 256 |
45. | MENTARI GROUP KOLABORASI PERKUAT KARAKTER SISWA LEWAT JAMBORE NASIONAL | KSR | 10-06-2024 06:11 | H023 | N005 | JKT | Bukan PSO | (T.H023/C/N005/N005) 10-06-2024 06:11:28 | 368 |
46. | PELITA JAYA TELAN KEKALAHAN PERTAMA DI BCL ASIA 2024 | ORK | 10-06-2024 06:09 | A071 | H-THK | JKT | ***3*** | (T.A071/B/H-THK/H-THK) 10-06-2024 06:09:02 | 214 |
47. | DJP BANTEN DAN DUA UIVERSITAS KERJA SAMA PENDIRIAN TAX CENTER | INF | 10-06-2024 06:08 | KR-DSI | B016 | BNT | ***1*** | (T.KR-DSI/C/B016/B016) 10-06-2024 06:08:54 | 399 |
48. | SATRIA MUDA TUTUP PELUANG HAWKS MELAJU KE PLAYOFF | ORK | 10-06-2024 06:05 | A071 | H-THK | JKT | ***3*** | (T.A071/B/H-THK/H-THK) 10-06-2024 06:05:39 | 225 |
49. | TRANSAKSI PAMERAN KARYA KREATIF BANTEN TEMBUS RP13,5 MILIAR | BIS | 10-06-2024 06:00 | KR-DSI | B016 | BNT | ***1*** | (T.KR-DSI/B/B016/B016) 10-06-2024 06:00:19 | 228 |
50. | HASIL UJI COBA: ITALIA MENANG TIPIS, PRANCIS DITAHAN IMBANG KANADA | BOL | 10-06-2024 05:59 | H022 | H-THK | JKT | Bukan PSO | (T.H022/B/H-THK/H-THK) 10-06-2024 05:59:21 | 332 |
Departemen Sistem Informasi
Copyright LKBN ANTARA © 2024
×Close
BADAN GEOLOGI REKAM PERUBAHAN WARNA DANAU KAWAH I GUNUNG KELIMUTU
Kategori : Kesra (KSR)
Senin, 10 Jun 2024 09:52
Daerah : Nusa Tenggara Timur
Oleh Fransiska Mariana Nuka
Kupang, 10/6 (ANTARA) - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merekam perubahan warna danau Kawah I di Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Perubahan dari coklat kehitaman menjadi coklat," kata Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Kelimutu, Irwan Ka Uman ketika dihubungi dari Kupang, Senin.
Perubahan warna danau Kawah I itu telah terjadi sejak 8 Juni 2024. Irwan mengatakan ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan tersebut.
Ia menyebut faktor cuaca, yakni intensitas curah hujan yang tinggi bisa mempengaruhi perubahan warna danau kawah tersebut. Selanjutnya, faktor aktivitas vulkanik dari Gunung Kelimutu.
Berikutnya, lanjutnya, ada kemungkinan perubahan komposisi air danau akibat dari pelarutan bebatuan. "Selain itu, kemungkinan juga pengaruh konveksi naiknya gas ke permukaan," ucapnya.
Gunung Kelimutu merupakan gunung api tipe strato yang memiliki tiga kawah. Tingkat aktivitas gunung api itu telah dinaikkan dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) sejak 24 Mei 2024, karena adanya perubahan signifikan baik dari perubahan warna air danau Kawah I maupun kenampakan dan sebaran dari belerang di permukaan air danau Kawah II yang semakin intensif.
Irwan menyampaikan rekomendasi Badan Geologi bagi masyarakat atau pengunjung masih sama, yakni tidak berada di sekitar kawah dalam radius 250 meter dari tepi kawah. Hal itu harus menjadi perhatian masyarakat atau pengunjung Taman Nasional Kelimutu, karena potensi bahaya dari gunung itu, yakni erupsi freatik dan magmatik.
"Jadi, rekomendasi kami masih sama agar tidak ada aktivitas dalam radius 250 meter," ucapnya.
Dengan peningkatan status gunung dan dinamika aktivitas kegempaan, Balai Taman Nasional Kelimutu membuka jam kunjungan hanya dari pukul 06.00-12.00 WITA. Loket karcis juga dibuka hanya sampai pukul 10.00 WITA.
Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Budi Mulyanto mengatakan masyarakat atau pengunjung tidak diperkenankan mendekati danau Kawah I dan II. Area yang boleh dikunjungi hanya view point tangga dan puncak Kelimutu.
"Juga diwajibkan menggunakan masker dan membawa air minum," katanya.
Terpantau dari kamera pengawas Pos Pengamatan Gunung Api Kelimutu air danau kawah I berwarna coklat, serta teramati bualan air di bagian sebelah timur laut permukaan air danau kawah.
Selanjutnya, pada Kawah II, air danau kawah berwarna biru muda, teramati endapan belerang berwarna kuning keemasan dan kuning muda bertebaran di atas permukaan air danau kawah pada bagian tengah dan pada bagian selatan. Sedangkan air danau Kawah III terpantau berwarna hijau tua.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2024